Sistema de blogs Diarium
Universidad de Salamanca
Dr. Carlos Hugo Criado del Valle
University of Salamanca
 
Diapositiva 7

Material_experimental

Puedes participar en la obtención de datos normativos en el siguiente enlace: http://campus.usal.es/~estudionormativo/index.php

 

 

Referencia bibliográfica para citar el Material experimental relativo a los “Datos normativos de fragmentos de adjetivos calificativos de tipo emocional”.

 

del Valle, C.H.C.; Jiménez, M.P.; González-Tablas, M.M.; López, E. (2012). Índices de facilitación de fragmentos de adjetivos calificativos de tipo emocional. En C. González, D. González, J.M. Mestre, R. Guil (Eds) Aportaciones recientes al estudio de la motivación y las emociones. (pp. 86-91). Sevilla. Fénix Editora.

 

Leyenda.

Índices relatios a los fragmentos:

 ID: Índice de Dificultad es la tasa de aciertos cuando no ha habido presentación previa del adjetivo.

IF: Índice de Facilitación se calcula la diferencia entre tasa de acierto al fragmento cuando hay una presentación previa del adjetivo menos la tasa de acierto cuando el fragmento se presenta por primera vez.

TPP: Tasa Presentación Previa es la tasa de aciertos cuando ha habido presentación previa del adjetivo.

Índices morfológicos de los fragmentos.

Huecos: Número de letras eliminadas en el adjetivo.

DL: Dos Lagunas son dos letras eliminadas consecutivamente

CL: Comienza Laguna, cuando el fragmento comienza con una laguna.

 

Índices relativos a los adjetivos

Índices lingüísticos:

Nsíl: Número de sílabas que tiene el adjetivo

Nletras: Número de letras que tiene el adjetivo

Categoría: Categoría de la palabra (femenino, masculino y común).

FR: FRecuencia de corpus, es el número de veces que aparece la palabra por cada un millón de palabras.

FRC: FRecuencia de la palabra para la Categoría, se refiere al número de veces que aparece la palabra como adjetivo.

Índices emocionales y subjetivos:

 Emocionabilidad: grado de emocionalibidad del adjetivo, rango desde – 9 (negativa) hasta + 9 (positiva).

Afectividad: en qué medida los sujetos se sienten como señala el adjetivo, rango desde 1 (en absoluto) hasta 9 (totalmente).

Frecuencia subjetiva: la frecuencia subjetiva del uso del adjetivo, rango desde 1 (nunca) hasta 9 (constantemente).

Activación: rango 1 (sensación de calma o relax) hasta 9 (máxima excitación.

  Adjetivo
VVs Estructurales Índices lingüísticos Emocionabilidad Afectividad Frecuencia subjetiva Activación
Adjetivo Fragmento ID IF TPP Huecos DL CL Nsíl Nletras categoría FR FRC M DT M DT M DT M DT
abandonada _ b _ n d _ n a _ a 0,85 0,15 1,00 4 0 1 5 10 f 66 37 -762,174 187,952 186,305 250,432 276,589 213,243 5,763 2,299
afortunada a f _ r t _ _ a d _ 0,96 0,00 0,96 4 1 0 5 10 f 9 8 723,091 186,144 503,018 259,750 408,745 222,720 4,255 2,313
agresiva _ g r _ _ i v a 0,95 0,05 1,00 3 1 1 4 8 f 42 42 -577,618 309,676 232,455 216,879 385,091 225,067 7,836 1,358
alegre a l _ g _ e 0,97 0,03 1,00 2 0 0 3 6 c 161 113 798,790 146,632 597,823 213,796 603,726 234,876 5,129 2,652
alocada a l _ c _ d _ 0,87 0,01 0,88 3 0 0 4 7 f 5 5 300,198 355,066 372,605 270,985 414,198 250,818 7,420 1,731
angustiada _ n g _ s t _ a _ a 0,84 0,10 0,94 4 0 1 4 10 f 21 11 -751,990 164,161 367,293 286,392 376,101 231,872 5,162 3,113
animada _ n _ m _ d a 0,67 0,08 0,76 3 0 1 4 7 f 30 14 787,071 149,608 571,000 235,941 609,939 208,170 5,030 3,125
ansiosa a _ s _ o s _ 0,73 0,14 0,87 3 0 0 3 7 f 27 27 -512,418 349,687 422,364 270,513 428,000 242,349 7,836 1,198
apagada _ p _ g _ d _ 0,55 -0,01 0,54 4 0 1 4 7 f 22 16 -636,622 258,397 344,722 261,649 392,322 235,017 2,867 2,168
apasionada _ p _ s i _ n _ d a 0,86 0,07 0,93 4 0 1 5 10 f 25 19 607,745 254,836 526,018 243,068 338,545 222,995 6,782 2,061
asustada _ s u _ t _ d _ 0,75 0,12 0,87 4 0 1 4 8 f 43 19 -524,121 306,584 271,727 250,088 425,273 238,047 5,859 3,027
cansada c a _ s _ d _ 0,94 -0,01 0,93 3 0 0 3 7 f 53 30 -478,509 296,157 576,418 234,383 642,945 239,889 3,055 2,059
contrariada _ o n _ r a r _ a d _ 0,36 0,07 0,44 4 0 1 4 11 f 10 4 -431,836 309,967 281,891 257,620 175,964 197,505 5,927 2,268
cordial _ o r d _ a l 0,92 0,06 0,98 2 0 1 2 7 c 40 35 623,677 247,487 600,016 221,502 322,032 221,972 2,952 1,841
cruel c _ u e l 0,98 0,01 0,99 1 0 0 1 5 c 121 121 -802,070 184,892 78,243 157,365 347,635 244,906 5,374 3,270
dañada d _ ñ _ d _ 0,83 0,14 0,96 3 0 0 3 6 f 14 6 -715,145 198,127 258,509 271,778 224,291 196,836 5,909 2,145
débil _ é b _ l 0,95 0,05 1,00 2 0 1 2 5 c 182 158 -597,806 255,251 296,790 245,113 321,419 200,008 4,323 2,267
decaída d _ c _ í d _ 0,71 0,10 0,81 3 0 0 4 7 f 4 2 -704,596 194,117 387,020 270,497 343,869 236,526 3,283 2,703
deprimida d _ p _ i m _ _ a 0,96 0,00 0,97 4 1 0 4 9 f 17 11 -806,323 144,168 257,323 290,131 440,485 273,458 3,727 3,030
derrotada _ e _ r o t _ d a 0,81 0,05 0,85 3 0 1 4 9 f 12 7 -752,873 182,821 170,909 223,738 152,909 168,035 4,582 2,565
desconsolada d e _ _ o n s _ _ a _ a 0,41 0,28 0,69 5 1 0 5 12 f 6 3 -725,879 203,577 214,111 277,279 186,182 180,611 4,465 3,118
descuidada d e _ c _ i d _ d _ 0,53 0,06 0,58 4 0 0 4 10 f 10 4 -509,655 313,278 357,727 286,385 342,000 240,284 5,073 2,159
desdichada d _ s d _ c _ a d _ 0,64 0,14 0,78 4 0 0 4 10 f 31 23 -749,457 200,256 188,000 245,589 140,272 162,571 4,827 2,161
desesperada _ e s _ s _ e r _ d _ 0,65 0,12 0,77 5 0 1 5 11 f 66 46 -728,000 186,239 199,945 226,851 371,782 231,645 7,345 1,658
desgraciada d _ s _ r a _ i a _ a 0,49 0,03 0,53 4 0 0 4 11 f 27 15 -799,596 180,363 158,172 236,299 257,818 232,877 4,455 2,939
desmayada d e _ m _ y _ _ a 0,72 0,21 0,93 4 1 0 4 9 f 4 2 -575,465 292,646 124,253 211,309 128,444 174,417 3,121 2,655
despectiva d e _ p _ c _ i v _ 0,52 0,24 0,76 4 0 0 4 10 f 17 17 -638,164 242,783 102,800 156,925 168,545 199,858 5,273 1,919
despreciable d _ s p r _ c i _ b _ e 0,99 -0,02 0,97 4 0 0 4 12 c 36 36 -772,306 179,682 54,903 128,316 169,548 159,427 6,129 1,851
desvalida d _ s v _ _ i _ a 0,36 0,23 0,59 4 1 0 4 9 f 8 7 -602,382 289,751 116,291 212,861 62,891 110,777 4,382 2,297
dichosa d _ _ h o s _ 0,47 0,14 0,62 3 1 0 3 7 f 27 25 578,717 314,982 408,869 276,930 149,071 189,258 3,525 2,549
digna d _ g n _ 0,98 0,00 0,98 2 0 0 2 5 f 126 75 620,838 290,936 540,394 264,646 325,303 257,574 2,667 2,100
dinámica d _ _ á m _ c a 0,58 0,26 0,84 3 1 0 4 8 f 100 28 608,036 246,703 480,564 227,794 264,764 197,240 6,782 1,833
disgustada d _ s g _ s _ a _ a 0,55 0,09 0,64 4 0 0 4 10 f 4 2 -704,808 189,635 363,263 257,279 390,525 202,810 4,364 2,819
divertida _ i v _ r t i _ a 0,90 0,05 0,95 3 0 1 4 9 f 58 41 784,691 152,524 625,327 203,628 651,891 174,688 6,509 1,865
dócil _ ó c _ l 0,81 0,12 0,93 2 0 1 2 5 c 37 37 -91,043 450,478 229,965 248,224 150,400 168,213 2,278 2,199
dolida d _ l i d _ 0,91 0,04 0,95 2 0 0 3 6 f 7 5 -677,654 282,565 318,815 300,012 395,037 244,213 5,605 2,223
dramática d r _ _ á _ i c _ 0,88 0,10 0,97 4 1 0 4 9 c 80 72 -496,247 336,990 175,728 213,932 320,914 218,437 6,136 1,563
dulce d u _ c _ 0,80 0,14 0,94 2 0 0 2 5 c 217 150 600,629 258,781 503,000 236,872 416,081 263,906 2,629 1,591
eficaz _ f _ c _ z 0,94 0,03 0,97 3 0 1 3 6 c 232 232 713,000 169,961 497,113 199,102 416,645 223,776 4,290 2,221
entera e n t _ r _ 0,96 0,00 0,96 2 0 0 3 6 f 198 129 521,071 285,976 443,131 261,162 266,737 206,333 2,687 2,253
equilibrada e q _ i l _ b _ a d _ 0,93 0,01 0,94 4 0 0 5 11 f 21 16 711,000 270,473 499,901 259,556 418,210 242,025 2,654 1,567
estable _ s _ a b _ e 0,42 0,16 0,58 3 0 1 3 7 c 107 106 576,274 263,775 425,548 275,960 413,484 225,495 2,145 1,377
estupenda _ s _ u _ e n d _ 0,73 0,10 0,83 4 0 1 4 9 f 36 36 775,172 212,839 465,313 227,589 476,667 250,323 3,737 2,820
estúpida e _ _ ú p _ d a 0,94 0,01 0,94 3 1 0 4 8 f 78 68 -633,418 266,947 172,491 170,453 402,764 272,957 6,000 1,466
eufórica _ u _ ó r _ c _ 0,47 0,11 0,59 4 0 1 4 8 f 6 6 525,657 326,956 387,919 273,973 365,758 239,219 6,616 3,352
flexible f _ e x _ _ l e 0,98 -0,03 0,96 3 1 0 3 8 c 63 59 590,522 263,084 545,157 233,988 436,861 228,560 2,583 1,910
fracasada _ r a _ a s _ d a 0,26 0,14 0,40 3 0 1 4 9 f 10 6 -777,121 219,098 127,131 178,116 249,202 210,519 4,444 3,041
furiosa f _ r i _ s _ 0,78 0,12 0,90 3 0 0 3 7 f 30 30 -647,939 291,552 286,586 257,169 299,505 235,456 6,697 3,373
generosa g _ _ e r _ s a 0,83 0,10 0,93 3 1 0 4 8 f 62 62 727,273 190,605 611,109 176,251 494,909 212,827 3,000 1,795
hábil h _ b _ l 0,87 0,07 0,94 2 0 0 2 5 c 49 49 673,226 212,653 503,226 216,393 400,290 215,110 4,452 2,046
humilde h _ m i _ d _ 0,89 0,07 0,96 3 0 0 3 7 c 86 86 678,991 263,713 531,661 237,477 495,174 242,690 2,104 1,828
incapaz i _ _ a p _ z 0,91 0,02 0,93 3 1 0 3 7 c 213 213 -709,903 193,034 260,371 222,535 317,565 211,909 5,919 2,377
inestable _ n _ s t _ b l _ 0,97 0,03 1,00 4 0 1 4 9 c 42 42 -533,306 337,847 375,742 270,696 363,694 210,065 6,565 1,798
inferior i _ f _ _ i o r 0,94 0,04 0,98 3 1 0 3 8 c 200 179 -653,387 258,867 188,129 226,894 293,403 231,319 5,339 2,111
injusta _ n _ u s _ a 0,19 0,11 0,30 3 0 1 3 7 f 23 23 -751,495 226,474 157,293 212,374 475,030 249,637 5,545 3,055
insegura _ n _ e _ u r a 0,28 0,24 0,52 3 0 1 4 8 f 17 17 -645,473 229,300 433,018 233,557 422,236 252,726 6,364 1,829
insignificante i _ s _ g n _ _ i c a _ t e 0,96 0,04 1,00 5 1 0 6 14 c 60 60 -606,935 296,825 114,210 201,357 171,323 191,251 4,532 2,260
inteligente _ n _ e _ i g e _ t _ 0,94 0,05 0,98 5 0 1 5 11 c 222 207 785,461 182,365 550,809 206,070 633,765 201,834 3,548 2,696
inútil i _ ú t i _ 0,97 -0,02 0,95 2 0 0 3 6 c 245 215 -723,468 281,207 154,194 207,590 337,677 248,257 5,306 2,376
justa j _ s t _ 0,95 0,05 1,00 2 0 0 2 5 f 99 73 677,636 282,340 617,444 221,369 545,424 231,416 2,697 2,102
lógica _ ó g _ c a 0,93 0,00 0,93 2 0 1 3 6 f 276 84 555,164 275,525 497,364 221,942 433,836 228,578 3,164 1,584
machacada m _ c h _ _ a d _ 0,77 0,17 0,95 4 1 0 4 9 f 3 2 -708,198 295,098 242,568 265,743 295,765 242,983 5,593 2,072
madura m _ d u r _ 1,00 -0,02 0,98 2 0 0 3 6 f 41 34 656,764 231,132 609,945 193,884 546,582 196,043 2,727 1,471
maligna _ a l _ g n _ 0,58 0,26 0,84 3 0 1 3 7 f 27 21 -669,527 269,838 128,927 133,670 192,291 196,763 6,764 1,347
maravillosa m _ r _ v _ l _ o s _ 0,96 -0,01 0,95 5 0 0 5 11 f 64 63 794,222 180,412 388,434 236,083 418,040 261,235 3,869 2,995
marginada m _ r g _ n _ _ a 0,92 0,08 1,00 4 1 0 4 9 f 3 1 -763,945 206,743 129,109 213,884 276,364 232,949 5,455 2,044
mediocre m _ d _ o c _ e 0,87 0,10 0,97 3 0 0 3 8 c 59 59 -563,574 309,461 217,183 262,806 227,800 221,249 3,704 2,675
molesta m o l _ s t _ 1,00 0,00 1,00 2 0 0 3 7 f 67 19 -593,182 258,495 373,253 258,681 434,242 222,085 5,020 2,766
negativa n _ g _ t _ _ a 0,76 0,17 0,94 4 1 0 4 8 f 173 96 -726,370 302,563 361,753 273,049 474,667 263,261 5,259 2,132
nerviosa n _ r v i _ s _ 0,99 -0,01 0,98 3 0 0 3 8 f 88 88 -363,364 356,442 563,455 246,601 624,709 187,436 8,091 1,059
neurótica _ e u _ ó t _ _ a 0,69 0,10 0,79 4 1 1 4 9 f 13 13 -560,485 334,043 225,525 251,268 300,192 231,400 6,101 3,209
obsesiva _ b s _ _ i v a 0,85 0,10 0,95 3 1 1 4 8 f 34 34 -624,764 314,691 290,491 288,090 353,145 232,517 7,400 1,571
ofendida _ f _ n _ i d _ 0,45 0,14 0,59 4 0 1 4 8 f 14 3 -573,687 264,752 290,606 258,036 348,707 220,294 5,081 2,906
oprimida _ p r _ m _ d a 0,67 0,13 0,80 3 0 1 4 8 f 4 1 -732,167 251,692 154,467 210,715 218,267 214,452 5,789 2,754
optimista _ p _ i m _ s _ a 0,65 0,12 0,77 4 0 1 4 9 c 38 35 720,032 245,280 534,129 238,037 566,565 213,887 4,468 2,546
pacífica p _ c _ f _ c _ 0,62 0,14 0,76 4 0 0 4 8 f 47 47 715,576 224,864 632,677 212,561 449,020 239,642 1,354 1,155
perdida p e _ d _ d _ 0,89 0,01 0,90 3 0 0 3 7 f 185 116 -614,051 296,809 346,919 287,894 417,424 248,157 4,485 2,915
perfecta _ e r f _ c t _ 0,94 0,02 0,96 3 0 1 3 8 f 234 234 478,564 396,992 269,709 240,869 404,218 227,563 3,982 1,920
positiva p _ s _ t _ v _ 0,98 -0,03 0,95 4 0 0 4 8 f 110 93 783,818 232,249 537,873 234,818 576,600 242,951 4,745 2,540
problemática _ r o b _ e m _ t _ c _ 0,78 0,08 0,86 5 0 1 5 12 f 58 21 -679,111 278,871 100,630 168,881 265,988 226,504 6,963 1,327
quemada q _ e m _ d _ 1,00 0,00 1,00 3 0 0 3 7 f 32 22 -696,956 200,986 352,367 285,244 392,778 249,303 6,078 2,703
racional r _ c _ o n _ l 0,75 0,14 0,89 3 0 0 3 8 c 101 87 520,919 311,942 567,484 230,214 395,855 206,132 3,210 1,830
radical r _ _ i c _ l 0,37 0,07 0,44 3 1 0 3 7 c 173 156 -327,443 434,906 184,835 218,514 315,165 237,773 5,426 3,309
razonable r _ z _ n _ b _ e 0,98 -0,01 0,97 4 0 0 4 9 c 134 134 622,258 239,545 580,565 205,386 494,839 212,253 2,935 1,503
reprimida r _ p _ i m _ d _ 0,93 0,03 0,96 4 0 0 4 9 f 9 3 -719,162 227,417 202,828 249,024 280,727 220,756 4,343 2,987
resentida r _ s e _ t _ _ a 0,44 0,26 0,69 4 1 0 4 9 f 8 5 -684,333 230,330 195,630 227,400 241,840 193,629 5,938 1,893
responsable r _ s _ o n s _ b l _ 0,93 0,05 0,98 4 0 0 4 11 c 353 161 666,822 208,562 536,193 247,195 588,419 206,928 3,032 1,736
resuelta _ e s _ e l t _ 0,55 0,17 0,72 3 0 1 3 8 f 28 10 570,939 286,784 473,313 238,629 234,545 240,249 3,263 2,406
ridícula _ i d _ c _ l a 0,36 0,05 0,42 3 0 1 4 8 f 44 39 -647,811 259,648 193,444 222,298 391,967 235,577 5,100 2,571
risueña r _ s _ e ñ _ 0,95 0,03 0,98 3 0 0 3 7 f 19 19 564,600 294,097 511,545 251,296 280,764 233,855 3,891 2,242
romántica _ o m _ n t _ c _ 0,31 0,20 0,51 4 0 1 4 9 f 50 45 480,364 384,380 458,327 300,589 412,382 254,735 4,273 2,223
rota r o t _ 1,00 -0,02 0,98 1 0 0 2 4 f 61 34 -665,444 239,827 210,531 254,353 271,074 218,430 5,457 2,388
soberbia s _ b e _ b i _ 0,87 0,02 0,89 3 0 0 3 8 f 46 15 -548,144 341,489 133,522 175,303 194,422 192,369 5,433 2,450
sonriente s _ n r _ e n _ e 0,97 -0,01 0,96 3 0 0 3 9 c 104 100 803,870 161,119 610,861 226,289 560,704 253,692 3,730 3,018
suave s _ a v _ 0,91 -0,01 0,90 2 0 0 2 5 c 218 217 445,129 305,744 454,323 233,913 361,597 252,402 1,758 1,210
susceptible s _ s c _ p _ i b _ e 0,99 -0,02 0,97 4 0 0 4 11 c 42 42 -382,081 319,798 403,952 227,342 350,871 242,688 5,935 1,999
tranquila t r _ n _ u i l _ 0,64 0,16 0,80 3 0 0 3 9 f 119 94 656,222 230,310 449,929 241,206 656,162 188,213 1,232 1,048
triste t _ i s _ e 0,94 0,03 0,97 2 0 0 2 6 c 324 35 -642,129 214,576 318,339 236,055 484,435 228,102 4,516 2,267
valerosa v _ l _ r _ s a 0,80 0,07 0,87 3 0 0 4 8 f 5 5 586,982 271,257 414,400 253,240 140,000 176,739 4,618 2,423
vengativa v _ n _ a t _ _ a 0,22 0,24 0,46 4 1 0 4 9 f 7 7 -745,667 206,008 112,333 189,640 266,556 228,487 6,010 3,049
victoriosa v _ c t _ r _ o s _ 0,94 -0,05 0,89 4 0 0 4 10 f 15 15 622,182 235,192 370,273 217,992 146,909 174,222 5,891 2,339
vital v _ t _ l 0,92 0,02 0,94 2 0 0 2 5 c 160 160 688,365 248,930 527,078 233,742 315,643 251,599 4,139 3,075
Política de privacidad
Studii Salmantini. Campus de excelencia internacional