Research Projects (last five years)
Datos del Proyecto |
||||||||
Título del proyecto: | Estudio comparativo de serpentinitas. Caracterización de las rocas y los afloramientos para su potencial utilización como roca industrial | |||||||
Año de comienzo del proyecto: | 2006 | Año de finalización del proyecto: | 2009 | |||||
Tipo (proyecto / contrato): | Proyecto | Importe total (Euros): | 49.847,16 | |||||
Organismo financiador: | MICINN | |||||||
Datos del Proyecto |
||||||||
Título del proyecto: | Evaluation of igneous and metamorphic rocks for their use as dimension stone | |||||||
Año de comienzo del proyecto: | 2008 | Año de finalización del proyecto: | 2011 | |||||
Tipo (proyecto / contrato): | Proyecto | Importe total (Euros): | ||||||
Organismo financiador: | Gobierno de Surafrica | |||||||
Datos del Proyecto |
||||||||
Título del proyecto: | Caracterización mineralógica de rocas ornamentales de Castilla y León. Implicaciones en sus características radiológicas | |||||||
Año de comienzo del proyecto: | 2009 | Año de finalización del proyecto: | 2011 | |||||
Tipo (proyecto / contrato): | Proyecto | Importe total (Euros): | 12.910,00 | |||||
Organismo financiador: | Junta de Castilla y León | |||||||
Datos del Proyecto |
||||||||
Título del proyecto: | Estudio de los procesos de carbonatación que sufren las serpentinitas y potenciales aplicaciones en los campos de la industria y el mediambiente. | |||||||
Año de comienzo del proyecto: | 2010 | Año de finalización del proyecto: | 2011 | |||||
Tipo (proyecto / contrato): | Proyecto | Importe total (Euros): | 9.000 | |||||
Organismo financiador: | MICINN | |||||||
Datos del Proyecto |
||||||||
Título del proyecto: | Global Heritage and Sustainability: Geological, Cultural and Historical | |||||||
Año de comienzo del proyecto: | 2010 | Año de finalización del proyecto: | 2011 | |||||
Tipo (proyecto / contrato): | Proyecto | Importe total (Euros): | 17,902 | |||||
Organismo financiador: | OAPEE División General de Educación y Cultura | |||||||
Datos del Proyecto |
||||||||
Título del proyecto: | Global Heritage and Sustainability: Geological, Cultural and Historical | |||||||
Año de comienzo del proyecto: | 2011 | Año de finalización del proyecto: | 2012 | |||||
Tipo (proyecto / contrato): | Proyecto | Importe total (Euros): | 15,900 | |||||
Organismo financiador: | OAPEE División General de Educación y Cultura | |||||||
Datos del Proyecto |
||||||||
Título del proyecto: | Global Heritage and Sustainability: Geological, Cultural and Historical | |||||||
Año de comienzo del proyecto: | 2012 | Año de finalización del proyecto: | 2013 | |||||
Tipo (proyecto / contrato): | Proyecto | Importe total (Euros): | 17,902 | |||||
Organismo financiador: | OAPEE División General de Educación y Cultura | |||||||
Datos del Proyecto |
||||||||
Título del proyecto: | Caracterización de los basamentos graníticos de los edificios históricos de Salamanca y su provincia; identificación de sus canteras. Implicaciones para el patrimonio arquitectónico de la Comunidad de Castilla y León | |||||||
Año de comienzo del proyecto: | 2011 | Año de finalización del proyecto: | 2013 | |||||
Tipo (proyecto / contrato): | Proyecto | Importe total (Euros): | 24.000 (beca-contrato) | |||||
Organismo financiador: | FUNDACION DEL PATRIMONIO HISTORICO DE CASTILLA Y LEON | |||||||
Datos del Proyecto |
||||||||
Título del proyecto: | Evaluación de proyectos de empresas para convocatorias de Incentivos Fiscales | |||||||
Año de comienzo del proyecto: | 2007 | Año de finalización del proyecto: | indefinido | |||||
Tipo (proyecto / contrato): | contrato | Importe total (Euros): | ||||||
Organismo financiador: | EQA (European Quality Assurance) |