En primer lugar, la implantación de las tecnologías de cloud computing o computación en red aportarán un total de 110.550 millones de euros en términos de “beneficios económicos totales” a los distintos sectores españoles entre 2010 y 2015 (y 763.000 millones de euros en Europa), según un informe realizado por la consultora Centre for Economics […]
Archivos de Etiquetas | Puestos de trabajo
Calendario de entradas
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « may | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||




