A finales del 2013 los datos que arroja la encuesta realizada por la consultora Kable a 128 empresas del sector energético, muestran una predilección mayor por la inversión en TIC. Con relación a los datos del 2012, existe un aumento del presupuesto que invierten estas empresas energéticas del 8%, y como ocurre con la mayor […]
About mfernandez1020
Calendario de entradas
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « may | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||




