<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Lara García Martínez &#187; Empresa</title>
	<atom:link href="https://diarium.usal.es/laragm/category/empresa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diarium.usal.es/laragm</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 May 2017 11:12:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>La publicidad en TV queda obsoleta por la publicidad  digital</title>
		<link>https://diarium.usal.es/laragm/2017/05/04/la-publicidad-en-tv-queda-obsoleta-por-la-publicidad-digital/</link>
		<comments>https://diarium.usal.es/laragm/2017/05/04/la-publicidad-en-tv-queda-obsoleta-por-la-publicidad-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 May 2017 11:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laragm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarium.usal.es/laragm/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[A medida que pasan los años, y la digitalización avanza, van quedando atrás las técnicas de publicidad líderes anteriormente. Así ha ocurrido con la publicidad en TV, la cual el año pasado se ha visto superada por la publicidad digital, representando esta más de la mitad de los anuncios en Estados Unidos. Este tipo de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A medida que pasan los años, y la digitalización avanza, van quedando atrás las técnicas de publicidad líderes anteriormente. Así ha ocurrido con la publicidad en TV, la cual el año pasado se ha visto superada por la publicidad digital, representando esta más de la mitad de los anuncios en Estados Unidos.</p>
<p>Este tipo de publicidad ha aumentado un 22% en el año 2016 y se prevé que siga este mismo o superior ritmo de crecimiento ya que según las estimaciones de Emarketer las campañas publicitarias crecerán  un 15.9% en el 2017. La mayor parte de esta publicidad se produce a través de google y Facebook, el primero de ellos ya cuenta con un 40.7% del mercado de la publicidad en EEUU y  Facebook sigue creciendo.</p>
<p>También otro factor importante de este crecimiento, es la publicidad a través del móvil, la cual se ha aumentado un 77%. Os preguntareis a que llamamos publicidad a través del móvil, pues bien, se trata de todos aquellos anuncios que se envían a través de tabletas y Smartphones, bien siendo de Display, Search o publicidad dentro de las aplicaciones móviles.</p>
<p>En definitiva, existen multitud de formas de publicitarse a través de Internet, algunas de ellas son gratuitas y otras se pagan por clik, dentro de ellas se pueden destacar:</p>
<p>1. Publicidad en Banners: Consiste en colocar la publicidad dentro de un portal de Internet a través de un pequeño Banner o anuncio e intercambiar dicho Banner con otros portales.</p>
<p>2.Publicidad por up o publicidad pop under: Que son las denominadas ventanas emergentes.</p>
<p>3.Publicidad en redes sociales.</p>
<p>4.A través de correos electrónicos</p>
<p>Para más información: http://www.ciospain.es/virtualizacion/por-primera-vez-la-publicidad-digital-supera-a-la-de-la-tv-en-2016</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://diarium.usal.es/laragm/2017/05/04/la-publicidad-en-tv-queda-obsoleta-por-la-publicidad-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Se encuentran actualizadas las grandes empresas a la tecnología para competir en el negocio digital?</title>
		<link>https://diarium.usal.es/laragm/2017/04/18/se-encuentran-actualizadas-las-grandes-empresas-a-la-tecnologia-para-competir-en-el-negocio-digital/</link>
		<comments>https://diarium.usal.es/laragm/2017/04/18/se-encuentran-actualizadas-las-grandes-empresas-a-la-tecnologia-para-competir-en-el-negocio-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 20:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laragm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Actualización tecnologíca]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarium.usal.es/laragm/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio publicado por Dell EMC el cual ha sido llevado a cabo por Enterprise Strategy Group (ESG) a las empresas les queda un gran camino por recorrer en lo que actualizaciones tecnológicas se refiere, ya que el 95% de ellas se encuentras desactualizadas. Este proceso de transformación debe ser abordado con la mayor [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Según un estudio publicado por Dell EMC el cual ha sido llevado a cabo por Enterprise Strategy Group (ESG) a las empresas les queda un gran camino por recorrer en lo que actualizaciones tecnológicas se refiere, ya que el 95% de ellas se encuentras desactualizadas.</p>
<p>Este proceso de transformación debe ser abordado con la mayor brevedad posible si se quiere seguir siendo competitivo respecto a la minoría de empresas que ya se encuentran en ese camino en cuanto a actualizaciones de la infraestructura tecnológica se refiere ya que en la mayoría de empresas se encuentran obsoletas y no han sido modificadas desde su implantación.</p>
<p>ESG 2017 IT Transformation Maturity Curve realizó un estudio para determinar las diferentes etapas en las que se encuentran las empresas en cuanto a las transformaciones de las TI en ella han participado 1000 empresas y se han identificado las siguientes etapas:</p>
<p>1.Etapa 1 &#8211; Legacy (12%)</p>
<p>2. Etapa 2 &#8211; Emerging (42%)</p>
<p>3.Etapa 3 &#8211; Evolving (41%)</p>
<p>4.Etapa 4 &#8211; Transformed (5%)</p>
<p>Las empresas que se han trasformado han mejorado considerablemente, consiguiendo superar sus objetivos de facturación, tienen mayores posibilidades de integración de los departamentos de tecnología y negocio, han conseguido que sus recursos se lleven a cabo como un centro de beneficio y no como un centro de costes aprovechando esos recursos para acelerar el time to market y la innvación de los productos, y además consideran a las TI como un factor clave para su competitividad.</p>
<p>Para más información sobre los resultados de esta encuesta les dejo el siguiente link: <a href="http://www.ciospain.es/gobierno-ti/el-95-de-las-grandes-empresas-no-ha-adaptado-su-tecnologia-para-competir-en-el-negocio-digital">http://www.ciospain.es/gobierno-ti/el-95-de-las-grandes-empresas-no-ha-adaptado-su-tecnologia-para-competir-en-el-negocio-digital</a></p>
<p>Además creo que puede ser de interés este video explicativo de  Iván Gómez en el que se aclara como las TIC pueden ayudar a las empresas a crecer.</p>
<p><a href="https://diarium.usal.es/laragm/2017/04/18/se-encuentran-actualizadas-las-grandes-empresas-a-la-tecnologia-para-competir-en-el-negocio-digital/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://diarium.usal.es/laragm/2017/04/18/se-encuentran-actualizadas-las-grandes-empresas-a-la-tecnologia-para-competir-en-el-negocio-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HACKERS VS CRACKERS</title>
		<link>https://diarium.usal.es/laragm/2017/04/16/hackers-vs-crackers/</link>
		<comments>https://diarium.usal.es/laragm/2017/04/16/hackers-vs-crackers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2017 18:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laragm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Crakers]]></category>
		<category><![CDATA[Hackers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarium.usal.es/laragm/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Los sistemas de seguridad de las empresas están en peligro, sufren una media de 100 ataques al año, es por ello, que existe una fuerte demanda de Hackers, más concretamente de hackers de sombre blanco, por así decirlo, los buenos. De ahí la guerra entre hackers y crackers ya que los segundos son considerados los [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los sis<img class=" wp-image-13 alignleft" alt="hacker-cracker-25-638" src="http://diarium.usal.es/laragm/files/2017/04/hacker-cracker-25-638-300x225.jpg" width="240" height="180" />temas de seguridad de las empresas están en peligro, sufren una media de 100 ataques al año, es por ello, que existe una fuerte demanda de Hackers, más concretamente de hackers de sombre blanco, por así decirlo, los buenos. De ahí la guerra entre hackers y crackers ya que los segundos son considerados los “villanos” puesto que utilizan los puntos débiles del software de las empresas para acceder a ellos y así conseguir infectarlos y poder extraer información.</p>
<p>Es por ello, que se prevé que en el año 2025 se van a requerir 825000 profesionales de este ámbito, para luchar contra los crackers, reforzando de esta forma los puntos más vulnerables de sus sistemas de seguridad.</p>
<p>Os preguntareis que tipos de ataques pueden sufrir las empresas, pues bien, los más comunes son robots que controlan los ordenadores de forma remota, es el denominado botnet, suplantación de identidad, más conocido como phishing, y malware que es un software malicioso.</p>
<p>Además de su creciente demanda, se trata de una actividad económica en auge y muy bien remunerada ya que pueden llegar a cobrar hasta 75000 euros al año. Así que si eres bueno con las tecnologías no dudes que está puede ser una gran oportunidad.</p>
<p>Para más información consultar: http://cso.computerworld.es/actualidad/las-empresas-buscan-hackers-para-frenar-a-los-crackers</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://diarium.usal.es/laragm/2017/04/16/hackers-vs-crackers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.037 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2026-04-04 23:10:03 -->
