El pasado trimestre se vendieron, según IDC, casi 28 millones de tabletas y 88 millones de PCs “convencionales”. Sumando ambas cifras las tabletas representan ahora casi el 25% del mercado de la informática. El tercer trimestre es siempre un periodo complicado para establecer tendencias de mercado, y este año aún lo es más. Con Windows […]
Archivos de Etiquetas | tableta
Categorías
Entradas recientes
Archivos
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « nov | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||




Comentarios recientes