|
MEDALLERO CAMPEONATOS DEL MUNDO SENIOR |
| AÑO | PAIS |
ORO |
PLATA |
BRONCE |
|
| 1977 | JAPÓN | ||||
|
|
|||||
| 1980 | ESPAÑA | ||||
|
|
|||||
| 1982 | TAIWÁN | ||||
|
|
|||||
| 1984 | HOLANDA | ||||
|
|
|||||
| 1986 | AUSTRALIA | ||||
|
|
|||||
| 1988 | EGIPTO | ||||
|
|
|||||
| 1990 | MÉXICO | ||||
|
|
|||||
| 1992 | ESPAÑA | ||||
|
|
|||||
| 1994 | MALASIA | ||||
|
|
|||||
| 1996 | SUDÁFRICA | ||||
|
|
|||||
| 1998 | BRASIL | ||||
|
|
|||||
| 2000 | ALEMANIA | ||||
|
|
|||||
| 2002 | ESPAÑA | ||||
|
|
|||||
| 2004 | MÉXICO | ||||
|
|
|||||
| 2006 | FINLANDIA | ||||
|
|
|||||
| 2008 | JAPON | ||||
|
|
|||||
| 2010 | SERBIA | ||||



Aún no hay comentarios.