Router Cisco 7200 Series (R1) |
|||
| Clase: | Router | ||
| Modelo: | 7204 VXR | ||
| IOS: | advipservicesk9-mz.122-33.SRD4 | ||
| Descripción | |||
| Se trata del equipo indispensable en cualquier red, se encarga de establecer rutas para los paquetes y en muchos casos otorga los parámetros de configuración de la red. Dispone únicamente de un módulo instalado con capacidad para otros 4 módulos más. |
|||
| Características Técnicas | Dimensiones | 42.7 cm x 43.2 cm x 13.3 cm | |
| Generales | |||
| Módulos instalados/admitidos | Modulo NPE 400 instalado, Ethernet/GigaBit Ethernet Input/Output Controller, 4 slots libres. | ||
| DRAM | Instalada 122MB, max 512 MB | ||
| Memoria Flash | Instalada 8MB, max 128 MB | ||
| Fuentes de alimentación | Primaria y auxiliar AC 120/230 V | ||
| Puertos | |||
| Soporta Funciones Router | Si | ||
| Soporta Funciones Switch | No | ||
| Puertos | 1 x RJ-45 GigabitEthernet Router 1 x Serial Console RJ-45 1 x RJ-45 Auxiliar |
||
| Funcionalidad | |||
| Basic Rate Interface (BRI) | No | ||
| Modo de transferencia asíncrona (ATM) | Sí | ||
| Servicios DHCP | Sí | ||
| Soporte para VRF | Sí | ||
| Protocolos de enrutamiento soportados | Estático, RIP, OSPF, IGRP, IS-IS, BGP, EIGRP | ||
| Protocolos de la capa de enlace | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | ||
| Soporte HSRP | Sí | ||
| Soporte VLAN | Sí | ||
| Soporte de calidad de servicio (QoS) | Sí | ||
Páginas: 1 2





Aún no hay comentarios.