| REJONEADORES (Fin de Temporada española) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Torero | F | O | R |
| 1 | Pablo Hermoso de Mendoza | 52 | 107 | 7 |
| 2 | Leonardo Hernández | 50 | 100 | 10 |
| 3 | Diego Ventura | 48 | 121 | 7 |
| 4 | Joao Moura “Hijo” | 48 | 106 | 6 |
| 5 | Noelia Mota | 41 | 105 | 23 |
| 6 | José Miguel Callejón | 41 | 100 | 8 |
| 7 | Fermín Bohorquez | 41 | 33 | 0 |
| 8 | Martín Burgos | 37 | 98 | 11 |
| 9 | López Bayo | 36 | 70 | 3 |
| 10 | Andy Cartagena | 34 | 71 | 2 |
| 11 | Sergio Vegas | 28 | 32 | 0 |
| 12 | Sergio Domínguez | 26 | 27 | 1 |
| 13 | Rubén Sánchez | 25 | 61 | 4 |
| 14 | Sergio Galán | 25 | 44 | 1 |
| 15 | Javier Cano | 23 | 61 | 7 |
ESCALAFON DE REJONEADORES 2012
About josejimenez
Estudiante de gestión de pequeñas y medianas empresasDeja un comentario Haz click aquí para cancelar la respuesta.
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.



Aún no hay comentarios.