Características técnicas
| — MOTOR — | |||
| Número de cilindros | 4 en línea | ||
| Número de válvulas | 16 | ||
| Cilindrada | 1.997 cc | ||
| Potencia máxima | 156/ 6.300 Cv / r.p.m. | ||
| Par motor máximo | 192 / 4.100 – 5.000 Nm / r.p.m. | ||
| Diámetro x Carrera | 81,0 x 96,9 mm | ||
| Relación de compresión | 10,6:1 | ||
| Tipo de caja de cambios | Manual de 6 velocidades | ||
| Relaciones | 3,266/1,884/1,297 /1,023/0,829 / 0,720; Marcha atrás 3,583 | ||
| Relación del diferencial | 4,388 | ||
| Tracción | Delantera | ||
| — CICLO — | |||
| Suspensión delantera | Doble brazo oscilante | ||
| Suspensión trasera | Independiente Multi-link | ||
| Frenos delanteros | Discos ventilados de 296 mm | ||
| Frenos traseros | Discos de 282 mm | ||
| Neumáticos | 205 / 60 R 16 | ||
| Dirección | Asistida eléctrica EPS adaptable al movimiento | ||
| Relación | 16,5 : 1 | ||
| Número de vueltas | 2,61 (de tope a tope) | ||
| Radio mínimo de giro | 5,5 | ||
| Largo | 4.726 mm | ||
| Ancho | 1.840 mm | ||
| Alto | 1.440 mm | ||
| Distancia entre ejes | 2.705 mm | ||
| Vía delantera | 1.589 mm | ||
| Vía trasera | 1.589 mm | ||
| Peso en vacío | 1.414 – 1.514 kg | ||
| Peso máximo autorizado | 1.935 Kg | ||
| Capacidad maletero | 467 litros | ||
| Depósito combustible | 65 litros | ||
| — PRESTACIONES — | |||
| Velocidad máxima | 215 km/h | ||
| Aceleración de 0-100 km/h | 9,3 segundos | ||
| Consumo urbano | 9,4 litros/100 km | ||
| Consumo interurbano | 5,9 litros/100 km | ||
| Consumo medio | 7,2 litros/100 km | ||
| Emisiones de CO2 | 170 g/km | ||
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 | ||
Equipamiento
| — EQUIPAMIENTO EXTERIOR — | ||||
| Llantas de 16 | Serie | |||
| Llantas de aleación | Serie | |||
| Paragolpes color carrocería | Serie | |||
| Manecillas de puerta en acabado cromado | Serie | |||
| Retrovisores exteriores calefactables | Serie | |||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | Serie | |||
| Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente | Serie | |||
| Retrovisores Aesféricos | Serie | |||
| Retrovisores ext. ajus. eléctrico y calefactables | Serie | |||
| Intermitentes integrados en retrovisores exteriores | Serie | |||
| Faros antiniebla delanteros | Serie | |||
| Faros regulables en altura eléctricamente | Serie | |||
| — EQUIPAMIENTO INTERIOR — | ||||
| Inmovilizador antirrobo | Serie | |||
| Sistema de alarma | Serie | |||
| Airbag lateral para conductor y acompañante | Serie | |||
| Airbag de cortina para plazas delanteras y traseras | Serie | |||
| Auto Encendido de luces | Serie | |||
| Airbag frontal acompañante desactivable | Serie | |||
| Cinturones delanteros con pretensor | Serie | |||
| Sistema de asistencia a la frenada | Serie | |||
| Anclaje ISOFIX en plazas traseras | Serie | |||
| Control de estabilidad y tracción (VSA) | Serie | |||
| Volumen del Audio auto regulable | Serie | |||
| Mandos control de audio en volante | Serie | |||
| Radio / CD con lector de MP3 y WMA | Serie | |||
| Entrada auxiliar de Audio | Serie | |||
| Ordenador de a bordo | Serie | |||
| Bluetooth | Serie | |||
| Climatizador automático dual para conductor y acompañante | Serie | |||
| Limpia parabrisas delantero con sensores de lluvia | Serie | |||
| Retrovisor interior antideslumbrante automático | Serie | |||
| Elevalunas eléctricos delanteros | Serie | |||
| Elevalunas eléctricos traseros | Serie | |||
| Volante en piel | Serie | |||
| Volante Ajustable en Altura y Profundidad | Serie | |||
| Asiento conductor con ajuste lumbar | Serie | |||
| Respaldo asientos traseros abatibles 60/40 | Serie | |||
| Asientos delanteros ajustables | Serie | |||
| Tapicería textil | Serie | |||
| Apoyabrazos delantero | Serie | |||
| Pomo cambio en piel | Serie | |||
| Guantera Refrigerada | Serie | |||
| Kit de reparación de pinchazos | Serie | |||
| Indicador de mantenimiento | Serie | |||
| Pantalla multi-información | Serie | |||
| Cierre centralizado con mando a distáncia | Serie | |||
| Luz suelo | Serie | |||
| Cinturones Del/Tras.3P | Serie | |||




Se han bloqueado los comentarios.