El mercado del BIG DATA : Big Data representa, por ejemplo, en el año 2016 un mercado de 24 mil millones de dólares. El crecimiento del BIG DATA para el año 2010 fue más de 31%. Podemos dividir este mercado en tres productos: Almacenamiento Servidores Software Los usuarios del BIG DATA favorecen 3 tecnologías que […]
Archivo | Mercado Semillas RSS para esta sección
Categorías
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « may | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||



