IBM ha realizado encuestas a empresarios sobre el empleo de la inteligencia artificial en sus empresas y, la mitad, afirman haber aumentado su uso desde que comenzó la pandemia. Otro 20% plantea emplearlas en un futuro cercano. En concreto, las herramientas y software de automatización son las que han incrementado su uso de manera significativa […]
Archivos de Etiquetas | pandemia
Buscar
Entradas recientes
Categorías
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « may | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


