Router Cisco 7200 Series (R3) |
|||
| Clase: | Router | ||
| Modelo: | 7206VXR | ||
| IOS: | advipservicesk9-mz.122-33.SRD4 | ||
| Descripción | |||
| Se trata del equipo indispensable en cualquier red, se encarga de establecer rutas para los paquetes y en muchos casos otorga los parámetros de configuración de la red. Dispone de dos módulos instalados con capacidad para otros 2 módulos más. |
|||
| Características Técnicas | Dimensiones | 42.7 cm x 43.2 cm x 13.3 cm | |
| Generales | |||
| Módulos instalados/admitidos | Modulo NPE-G1 instalado, Módulo E3 Serial, Módulo Fast Serial Enhaced, 3 slots libres. | ||
| DRAM | Instalada 64MB, max 1GB | ||
| Memoria Flash | Instalada 256MB, max 128MB | ||
| Fuentes de alimentación | Primaria y auxiliar AC 120/230 V | ||
| Puertos | |||
| Soporta Funciones Router | Sí | ||
| Soporta Funciones Switch | No | ||
| Puertos | 3 x RJ-45 GigabitEthernet Router 3 x GBIC 1 x Serial Console 1 x RJ-45 Auxiliar |
||
| Funcionalidad | |||
| Basic Rate Interface (BRI) | No | ||
| Modo de transferencia asíncrona (ATM) | Sí | ||
| Servicios DHCP | Sí | ||
| Soporte para VRF | Sí | ||
| Protocolos de enrutamiento soportados | Estático, RIP, OSPF, IGRP, IS-IS, BGP, EIGRP | ||
| Protocolos de la capa de enlace | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | ||
| Soporte HSRP | Sí | ||
| Soporte VLAN | Si | ||
| Soporte de calidad de servicio (QoS) | Sí | ||
Páginas: 1 2





Aún no hay comentarios.