Router Cisco 7200 Series (R2) |
|||
| Clase: | Router | ||
| Modelo: | 7206 VXR | ||
| IOS: | advipservicesk9-mz.124-4.XD8 | ||
| Descripción | |||
| Se trata del equipo indispensable en cualquier red, se encarga de establecer rutas para los paquetes y en muchos casos otorga los parámetros de configuración de la red. Dispone de dos módulos instalados con capacidad para otros 2 módulos más. |
|||
| Características Técnicas | Dimensiones | 42.7 cm x 43.2 cm x 13.3 cm | |
| Generales | |||
| Módulos instalados/admitidos | Modulo NPE-G2, 2 modulos ATM, modulo E3 serial. 2 slots libres. | ||
| DRAM | Instalada 256Mb, max 1Gb | ||
| Memoria Flash | Instalada 64Mb, max 128Mb | ||
| Fuentes de alimentación | Primaria y auxiliar AC 120/230 V | ||
| Puertos | |||
| Soporta Funciones Router | |||
| Soporta Funciones Switch | No | ||
| Puertos | 2 x ATM Interface 3 x gigabit ethernet Interface 1 x Serial Console 1 x RJ-45 Auxiliar 1 x RJ-45 Management |
||
| Funcionalidad | |||
| Basic Rate Interface (BRI) | No | ||
| Modo de transferencia asíncrona (ATM) | Sí | ||
| Servicios DHCP | Sí | ||
| Soporte para VRF | Sí | ||
| Protocolos de enrutamiento soportados | Estático, RIP, OSPF, IGRP, IS-IS, BGP, EIGRP | ||
| Protocolos de la capa de enlace | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | ||
| Soporte HSRP | Sí | ||
| Soporte VLAN | Si | ||
| Soporte de calidad de servicio (QoS) | Sí | ||
Páginas: 1 2





Aún no hay comentarios.